Duese_1
Ausstoßmengentabelle für HohlkegeldüsenFlow rate for hollow cone nozzles

Ausstoßmengentabelle für Hohlkegeldüsen



Ausstoßmenge l/min bei Spritzwinkel
Ø Bohrung mm 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 10 bar 15 bar 20 bar 10 bar 20 bar
AD 1 AC 13 0,910 0,28 0,29 0,32 0,34 0,43 0,51 0,57 66° 68°
AD 2 AC 13 1,180 0,32 0,37 0,40 0,42 0,52 0,63 0,67 74° 75°
AD 3 AC 13 1,385 0,36 0,41 0,43 0,48 0,60 0,71 0,74 77° 78°
AD 4 AC 13 1,810 0,47 0,52 0,58 0,60 0,74 0,91 1,00 84° 85°
AD 1 AC 23 0,910 0,28 0,30 0,35 0,38 0,48 0,55 0,61 63° 65°
AD 2 AC 23 1,180 0,39 0,48 0,50 0,56 0,71 0,83 0,93 72° 72°
AD 3 AC 23 1,385 0,47 0,52 0,58 0,64 0,78 0,95 1,04 77° 77°
AD 4 AC 23 1,810 0,59 0,71 0,76 0,81 1,04 1,26 1,41 88° 87°
AD 5 AC 23 2,310 0,71 0,82 0,90 0,99 1,27 1,50 1,71 96° 95°
AD 6 AC 23 2,770 0,83 0,97 1,04 1,13 1,45 1,78 2,01 100° 99°
AD 1 AC 25 0,910 0,40 0,45 0,50 0,55 0,69 0,83 0,95 49° 51°
AD 2 AC 25 1,180 0,63 0,71 0,79 0,88 1,08 1,34 1,53 61° 61°
AD 3 AC 25 1,385 0,75 0,86 0,94 1,02 1,30 1,58 1,79 69° 69°
AD 4 AC 25 1,810 1,14 1,30 1,44 1,59 2,01 2,45 2,79 82° 82°
AD 5 AC 25 2,310 1,36 1,56 1,73 1,91 2,42 2,96 3,35 85° 84°
AD 6 AC 25 2,770 1,74 2,01 2,23 2,47 3,16 3,83 4,43 89° 88°
AD 7 AC 25 3,230 2,05 2,34 2,63 2,86 3,85 4,66 5,10 92° 91°
AD 1 AC 45 0,910 0,49 0,55 0,61 0,67 0,84 1,01 1,15 39° 40°
AD 2 AC 45 1,180 0,79 0,93 1,01 1,13 1,41 1,74 1,97 58° 58°
AD 3 AC 45 1,385 0,91 1,04 1,19 1,27 1,84 2,01 2,31 62° 63°
AD 4 AC 45 1,810 1,42 1,60 1,80 1,98 2,53 3,08 3,54 73° 72°
AD 5 AC 45 2,310 1,78 2,05 2,31 2,51 3,20 3,91 4,54 76° 75°
AD 6 AC 45 2,770 2,29 2,68 2,99 3,28 4,28 5,25 6,10 80° 79°
AD 7 AC 45 3,230 2,68 3,13 3,50 3,92 5,02 6,20 7,22 86° 85°
AD 1 AC 46 0,910 0,57 0,66 0,74 0,81 1,04 1,26 1,45 17° 17°
AD 2 AC 46 1,180 1,07 1,23 1,33 1,48 1,86 2,25 2,53 20° 18°
AD 3 AC 46 1,385 1,26 1,45 1,62 1,80 2,27 2,76 3,20 23° 21°
AD 4 AC 46 1,810 2,21 2,53 2,81 3,11 3,98 4,85 5,86 32° 31°
AD 5 AC 46 2,310 3,04 3,50 3,96 4,41 5,58 6,83 7,93 41° 40°
AD 6 AC 46 2,770 4,34 5,02 5,69 6,11 8,04 9,87 11,39 49° 47°
AD 7 AC 46 3,230 5,49 6,40 7,10 7,84 10,16 12,43 14,33 55° 53°
  • Telefonische Beratung
    Kein Werksverkauf!
Mo-Do: 08-12 Uhr | 13-17 Uhr
Fr: 08-13:30 Uhr

Telefon: +49 (0) 94 53/99 38 0