[ Niederdruck ]
Typ: AR 115 bp/1000 | Max l/min: 94 |
![]() |
|
Passende Regler
ECM
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 2 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | nein |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | nein |
AHL-fest | ja |
Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
UCM
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 2 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | ja |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | ja |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
Idrominus
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 4 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | ja (Gleichdruck) |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | ja |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
VR 20 S
Typ: AR 45 bp | Max l/min: 43 |
|
Typ: AR 70 bp | Max l/min: 74 |
|
Passende Regler
ECM
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 2 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | nein |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | nein |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
UCM
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 2 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | ja |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | ja |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
Idrominus
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 4 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | ja (Gleichdruck) |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | ja |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
VR 20 S
Typ: AR 115 bp | Max l/min: 108 |
|
Passende Regler
ECM
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 2 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | nein |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | nein |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
UCM
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 2 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | ja |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | ja |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
Idrominus
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 4 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | ja (Gleichdruck) |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | ja |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
VR 20 S
Typ: AR 125 bp | Max l/min: 120 |
![]() |
|
Passende Regler
ECM
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 2 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | nein |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | nein |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
UCM
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 2 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | ja |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | ja |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
Idrominus
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 4 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | ja (Gleichdruck) |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | ja |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
VR 20 S
Typ: AR 135 bp | Max l/min: 128 |
|
Passende Regler
ECM
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 2 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | nein |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | nein |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
UCM
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 2 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | ja |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | ja |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
Idrominus
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 4 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | ja (Gleichdruck) |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | ja |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
VR 20 S
Typ: AR 145 bp | Max l/min: 133 |
|
Passende Regler
ECM
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 2 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | nein |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | nein |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
UCM
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 2 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | ja |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | ja |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
Idrominus
Typ: AR 160 bp | Max l/min: 166 |
|
Passende Regler
ECM
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 2 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | nein |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | nein |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
UCM
max l/min | 160 |
max. Druck (bar) | 20 |
Teilbreitenzahl | 2 bis 6 |
Zentral*) Ein/AUS | ja |
Filter | auf Wunsch |
Rücksaugung | ja |
AHL-fest | ja |
*Zentral EIN/Aus - Zufluss zu Abgangsventilen absperrbar
Idrominus
Typ: AR 185 | Max l/min: 182 |
|
Typ: AR 215 bp | Max l/min: 219 |
|
Typ: AR 250 | Max l/min: 254 |
|
Typ: AR 280 bp | Max l/min: 278 |
|
Typ: AR 320 bp | Max l/min: 321 |
|
Typ: AR 330 bp | Max l/min: 319 |
|
Typ: AR 370 bp | Max l/min: 372 |
Membranzahl: | 8 |
Max l/min: | 372 |
Max. Druck (bar): | 20 |
Leistung (kW): | 13 |
U/min: | 550 |
Gewicht (kg): | 58 |
Saug ø (mm): | 60 |
Druck ø (mm): | 2x35 |
Typ: AR 410 bp | Max l/min: 401 |
Membranzahl: | 6 |
Max l/min: | 401 |
Max. Druck (bar): | 20 |
Leistung (kW): | 15 |
U/min: | 550 |
Gewicht (kg): | 78,5 |
Saug ø (mm): | 75 |
Druck ø (mm): | 40 |
Typ: AR 460 bp | Max l/min: 450 |
Membranzahl: | 6 |
Max l/min: | 450 |
Max. Druck (bar): | 20 |
Leistung (kW): | 17 |
U/min: | 550 |
Gewicht (kg): | 78,5 |
Saug ø (mm): | 75 |
Druck ø (mm): | 40 |
Typ: AR 500 bp | Max l/min: 489 |
Membranzahl: | 12 |
Max l/min: | 489 |
Max. Druck (bar): | 20 |
Leistung (kW): | 17 |
U/min: | 550 |
Gewicht (kg): | 75 |
Saug ø (mm): | 2x50 |
Druck ø (mm): | 2x35 |
Typ: AR 560 bp | Max l/min: 543 |